E-SMG series hydraulic lub khob hliav qab crusher yog tsim los ntawm cov ntsiab lus ntawm qhov zoo ntawm ntau yam crushing kab noj hniav thiab kev soj ntsuam theoretical thiab kev sim ua haujlwm.Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm cov kab noj hniav sib tsoo, eccentricity thiab cov lus tsa suab tsis zoo, nws ua tiav cov khoom siv ntau dua thiab cov khoom zoo dua.E-SMG series hydraulic lub khob hliav qab crusher muaj ntau yam crushing kab noj hniav xaiv los ntawm.Los ntawm kev xaiv qhov tsim nyog crushing kab noj hniav thiab eccentricity, SMG series hydraulic lub khob hliav qab crusher tuaj yeem ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau kom loj thiab ua tiav cov zis siab.SMG series hydraulic cone crusher muaj peev xwm ua tiav laminated crushing nyob rau hauv cov neeg mob noj zaub mov, uas ua rau cov khoom kawg nrog zoo particle zoo thiab ntau cubic hais.
Lub qhov tso tawm tuaj yeem hloov kho raws sijhawm thiab yooj yim nrog kev hloov kho hydraulic, uas paub txog kev ua haujlwm puv ntoob, txo qis hnav cov khoom siv thiab txo cov nqi khiav lag luam.
Vim yog tib lub cev qauv, peb tuaj yeem tau txais qhov sib txawv crushing kab noj hniav los ntawm kev hloov cov phaj phaj kom ua tiav ntau yam kev ua rau ntxhib thiab nplua crushing.
Vim yog siv cov tshuab hydraulic siab, kev tiv thaiv overload tuaj yeem ua tau zoo, uas yooj yim rau cov qauv ntawm crusher thiab txo nws qhov hnyav.Tag nrho cov kev saib xyuas thiab kev soj ntsuam tuaj yeem ua tiav nyob rau sab saum toj ntawm crusher, uas ua kom yooj yim txij nkawm.
S-hom loj pub qhib tau txais los ntawm E-SMG series lub khob hliav qab crusher kom zoo dua kev txhawb nqa lub puab tsaig crusher los yog gyratory crusher, uas zoo heev txhim kho lub peev xwm crushing.Thaum ua cov dej pebbles, nws tuaj yeem hloov lub puab tsaig crusher thiab ua haujlwm ua thawj crusher.
Vim yog siv cov tshuab hydraulic siab, kev tiv thaiv overload tuaj yeem ua tau zoo, uas yooj yim rau cov qauv ntawm crusher thiab txo nws qhov hnyav.Thaum qee cov ntaub ntawv tsis tuaj yeem nkag mus rau hauv cov kab sib tsoo, cov tshuab hydraulic tuaj yeem tso tawm qhov cuam tshuam lub zog maj mam los tiv thaiv lub crusher thiab lub qhov tso tawm yuav rov qab mus rau qhov qub chaw tom qab cov ntaub ntawv raug tso tawm, zam extrusion tsis ua hauj lwm.Yog hais tias lub khob hliav qab crusher raug tso tseg vim yog overload, lub tog raj kheej hydraulic tshem tawm cov ntaub ntawv nyob rau hauv kab noj hniav nrog lub loj clearance stroke thiab lub tso tawm qhib yuav rov qab mus rau qhov qub txoj hauj lwm tsis tau kho.Hydraulic lub khob hliav qab crusher muaj kev nyab xeeb ntau dua, nrawm dua thiab txuag sijhawm ntau dua piv nrog lub caij nplooj ntoos hlav lub khob hliav qab crusher.Txhua qhov kev saib xyuas thiab kev tshuaj xyuas tuaj yeem ua tiav los ntawm sab sauv ntawm crusher, uas ua kom yooj yim txij nkawm.
Qauv | Lub zog (KW) | Cavity | Max Feed Loj (mm) | Tight sab tawm qhib (mm) thiab muaj peev xwm tsim tau (t / h) | ||||||||||||||||
22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 70 | 80 | 90 | ||||
E-SMG100S | 90 | EC | 240 | 85-100 : kuv | 92-115 : kuv | 101-158 : kuv | 107-168 : kuv | 114-143 : kuv | 121 | |||||||||||
C | 200 | 76-95 : kuv | 82-128 : kuv | 90-112 : kuv | 100-120 | |||||||||||||||
E-SMG200S | 160 | EC | 360 | 126 | 138-173 : kuv | 147-230 : kuv | 156-293 : kuv | 165-310 : kuv | 174-327 : kuv | 183-330 : kuv | 196-306 : kuv | 205-256 : kuv | 214 | |||||||
C | 300 | 108 | 116-145 : kuv | 127-199 : kuv | 135-254 : kuv | 144-270 : kuv | 152-285 : kuv | 161-301 : kuv | 169-264 : kuv | 180 | ||||||||||
M | 235 | 98-123 : kuv | 106-166 : kuv | 116-218 : kuv | 124-232 : kuv | 131-246 : kuv | 139-261 : kuv | 147-275 : kuv | 154-241 : kuv | 165 | ||||||||||
E-SMG300S | 250 | EC | 450 | 267 | 282-353 : kuv | 298-446 : kuv | 313-563 : kuv | 334-600 : kuv | 349-524 : kuv | 365-456 : kuv | ||||||||||
C | 400 | 225 | 239-299 : kuv | 254-381 : kuv | 269-484 : kuv | 284-511 : kuv | 298-448 : kuv | 318-398 : kuv | 333 | |||||||||||
M | 195 | 214-267 : kuv | 28-342 : kuv | 242-435 : kuv | 256-461 : kuv | 270-486 : kuv | 284-426 : kuv | 303-378 : kuv | 317 | |||||||||||
E-SMG500S | 315 | EC | 560 | 349 ib | 368-460 : kuv | 392-588 : kuv | 410-718 : kuv | 428-856 : kuv | 465-929 : kuv | 489-978 : kuv | 525-1050 : kuv | |||||||||
C | 500 | 310 | 336-420 : kuv | 353-618 : kuv | 376-753 : kuv | 394-788 : kuv | 411-823 : kuv | 446-892 : kuv | 469-822 : kuv | 504-631 : kuv | ||||||||||
E-SMG700S | 500 | EC | 560 | 820-1100 Nws | 900-1250 Nws | 980-1380 Ib | 1050-1500 Nws | 1100-1560 Nws | 1150-1620 Nws | |||||||||||
C | 500 | 850-1200 Nws | 940-1320 : kuv | 1020-1450 Nws | 1100-1580 Nws | 1150-1580 Nws | 1200-1700 Nws |
Qauv | Lub zog (KW) | Cavity | Max Feed Loj (mm) | Tight sab tawm qhib (mm) thiab muaj peev xwm tsim tau (t / h) | |||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | ||||
E-SMG 100 | 90 | EC | 150 | 46 | 50-85 : kuv | 54-92 : kuv | 58-99 : kuv | 62-105 : kuv | 66-112 : kuv | 76-128 : kuv | |||||||||
C | 90 | 43-53 : kuv | 46-89 : kuv | 50-96 : kuv | 54-103 : kuv | 57-110 : kuv | 61-118 : kuv | 70 | |||||||||||
M | 50 | 36-44 : kuv | 37-74 : kuv | 41-80 : kuv | 45-76 : kuv | 48-59 : kuv | |||||||||||||
F | 38 | 27-34 : kuv | 29-50 : kuv | 31-54 : kuv | 32-57 : kuv | 35-48 : kuv | 38 | ||||||||||||
E-SMG200 | 160 | EC | 185 | 69-108 : kuv | 75-150 : kuv | 80-161 : kuv | 86-171 : kuv | 91-182 : kuv | 104-208 : kuv | 115-210 : kuv | |||||||||
C | 145 | 66-131 : kuv | 71-142 : kuv | 76-151 : kuv | 81-162 : kuv | 86-173 : kuv | 98-197 : kuv | 109-150 : kuv | |||||||||||
M | 90 | 64-84 : kuv | 69-131 : kuv | 75-142 : kuv | 80-152 : kuv | 86-162 : kuv | 91-154 : kuv | 104 | |||||||||||
F | 50 | 48-78 : kuv | 51-83 : kuv | 54-88 : kuv | 59-96 : kuv | 63-103 : kuv | 68-105 : kuv | 72-95 : kuv | 77 | ||||||||||
E-SMG300 | 250 | EC | 215 | 114-200 : kuv | 122-276 : kuv | 131-294 : kuv | 139-313 : kuv | 159-357 : kuv | 175-395 : kuv | 192-384 : kuv | |||||||||
C | 175 | 101 | 109-218 : kuv | 117-292 : kuv | 125-312 : kuv | 133-332 : kuv | 151-378 : kuv | 167-335 : kuv | 183-229 : kuv | ||||||||||
M | 110 | 117-187 : kuv | 126-278 : kuv | 136-298 : kuv | 145-318 : kuv | 154-339 : kuv | 175-281 : kuv | 194 | |||||||||||
F | 70 | 90-135 : kuv | 96-176 : kuv | 104-191 : kuv | 112-206 : kuv | 120-221 : kuv | 129-236 : kuv | 137-251 : kuv | 156-208 : kuv | ||||||||||
E-SMG500 | 315 | EC | 275 | 177 | 190-338 : kuv | 203-436 : kuv | 216-464 : kuv | 246-547 : kuv | 272-605 : kuv | 298-662 : kuv | 328-511 : kuv | ||||||||
C | 215 | 171-190 : kuv | 184-367 : kuv | 196-480 : kuv | 209-510 : kuv | 238-582 : kuv | 263-643 : kuv | 288-512 : kuv | 317-353 : kuv | ||||||||||
MC | 175 | 162-253 : kuv | 174-426 : kuv | 186-455 : kuv | 198-484 : kuv | 226-552 : kuv | 249-499 ib | 273-364 : kuv | |||||||||||
M | 135 | 197-295 : kuv | 211-440 : kuv | 226-470 : kuv | 240-500 Nws | 274-502 : kuv | 302-403 : kuv | ||||||||||||
F | 85 | 185-304 : kuv | 210-328 : kuv | 225-352 : kuv | 241-376 : kuv | 256-400 : kuv | 292-401 : kuv | 323 | |||||||||||
E-SMG700 | 500-560 | ECX | 350 | 430-559 : kuv | 453-807 : kuv | 517-920 : kuv | 571-1017 Ib | 625-1113 : kuv | 688-1226 : kuv | 743-1323 : kuv | 807-1436 : kuv | 861-1264 : kuv | |||||||
EC | 300 | 448-588 : kuv | 477-849 : kuv | 544-968 : kuv | 601-1070 Ib | 658-1172 : kuv | 725-1291 Ib | 782-1393 : kuv | 849-1512 : kuv | 906-1331 Ib | |||||||||
C | 240 | 406 | 433-636 : kuv | 461-893 : kuv | 525-1018 : kuv | 581-1125 : kuv | 636-1232 : kuv | 700-1357 Ib | 756-1464 : kuv | 820-1461 : kuv | 876-1286 : kuv | ||||||||
MC | 195 | 380-440 : kuv | 406-723 : kuv | 432-837 : kuv | 492-954 : kuv | 544-1055 : kuv | 596-1155 : kuv | 657-1272 : kuv | 708-1373 : kuv | 769-1370 Ib | 821-1206 : kuv | ||||||||
M | 155 | 400-563 : kuv | 428-786 : kuv | 455-836 : kuv | 519-953 : kuv | 573-1054 : kuv | 628-1154 : kuv | 692-1271 Ib | 746-1372 : kuv | 810-1248 : kuv | 865-1098 : kuv | ||||||||
F | 90 | 360-395 : kuv | 385-656 : kuv | 414-704 : kuv | 442-752 : kuv | 470-800 Nws | 535-912 : kuv | 592-857 : kuv | 649-718 : kuv | ||||||||||
E-SMG800 | 7 10 | EC | 370 | 480-640 : kuv | 547-1277 : kuv | 605-1411 : kuv | 662-1546 : kuv | 730-1702 Ib | 787-1837 Ib | 854-1994 ib | 912-2100 Nws | ||||||||
C | 330 | 540-772 : kuv | 616-1232 : kuv | 681-1362 : kuv | 746-1492 : kuv | 821-1643 : kuv | 886-1773 : kuv | 962-1924 : kuv | 1027-1613 : kuv | ||||||||||
MC | 260 | 541 ib | 576-864 : kuv | 657-1231 Ib | 726-1361 Ib | 795-1490 Ib | 876-1642 : kuv | 945-1771 Ib | 1025-1535 Ib | 1094-1231 Ib | |||||||||
M | 195 | 552-613 : kuv | 587-1043 : kuv | 669-1189 ib | 739-1314 : kuv | 810-1440 Ib | 892-1586 : kuv | 962-1604 Ib | 1045-1393 : kuv | 1115 | |||||||||
F | 120 | 530 | 570-832 : kuv | 609-888 : kuv | 648-945 : kuv | 739-985 : kuv | 816-885 : kuv | ||||||||||||
E-SMG900 | 7 10 | EFC | 100 | 212-423 : kuv | 228-660 : kuv | 245-715 : kuv | 260-760 : kuv | 278-812 : kuv | 315-926 : kuv | 350-990 : kuv | 380-896 : kuv | 420-705 : kuv | 457-550 : kuv | ||||||
EF | 85 | 185-245 : kuv | 201-585 : kuv | 216-630 : kuv | 230-675 : kuv | 240-720 : kuv | 264-770 : kuv | 300-876 : kuv | 330-970 : kuv | 360-1063 : kuv | 400-1170 Nws | 433-1010 : kuv | |||||||
EFF | 75 | 180-475 : kuv | 193-560 : kuv | 210-605 : kuv | 225-650 : kuv | 239-695 : kuv | 252-740 : kuv | 290-845 : kuv | 320-855 : kuv | 350-760 : kuv | 380-580 : kuv | 410 |
Fine crusher kab noj hniav hom: EC = Extra Coarse, C = Coarse, MC = Nruab Nrab Coarse, M = Medium, F = Fine
Lub peev xwm crusher tau teev tseg yog nyob ntawm qhov ntsuas tam sim ntawm cov khoom siv hardness nruab nrab.Cov ntaub ntawv saum toj no tsuas yog siv rau kev siv xwb, thov hu rau peb cov engineers rau kev xaiv cov khoom siv tshwj xeeb.
Lus Cim: Lub rooj ntawm lub peev xwm ntau lawm tuaj yeem siv los ua qhov kev xaiv thawj zaug ntawm E-SMG series cone crushers.Cov ntaub ntawv nyob rau hauv lub rooj siv rau cov khoom muaj peev xwm ntawm cov ntaub ntawv nrog ib tug loj ceev ntawm 1.6t / m³, pub cov ntaub ntawv me dua lub discharging particle loj tau raug tshuaj xyuas, thiab nyob rau hauv lub qhib Circuit Court ua hauj lwm tej yam kev mob.Crusher yog ib qho tseem ceeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob, nws qhov kev ua tau zoo nyob ntawm ib feem ntawm kev xaiv kom raug thiab kev ua haujlwm ntawm feeders, siv, vibrating cov ntxaij vab tshaus, txhawb cov qauv, motors, kis tau tus mob thiab bins.